| 年次 | 素 材(丸 太) | 製 材 品 | ||||||
| す ぎ 中丸太 14cm- 22cm×4m |
ひのき 中丸太 14cm- 22cm×4m |
米つが 丸 太 30cm×6m上 |
すぎ正角 10.5cm×10.5cm×3m |
ひのき正角 10.5cm×10.5cm×3m |
米つが 正 角 10.5cm× 10.5cm×3m |
|||
| 生 材 | 乾燥材 | 生材 | 乾燥材 | |||||
| 20-10 | - | - | - | 38,800 | 50,500 | 64,400 | 73,000 | |
| 20-9 | - | - | - | 38,800 | 50,500 | 64,400 | 73,000 | |
| 20-8 | - | - | - | 38,800 | 50,500 | 64,400 | 73,000 | |
| 20-7 | - | - | - | 38,800 | 50,500 | 64,700 | 73,000 | |
| 20-6 | - | - | - | 38,800 | 50,500 | 65,600 | 73,400 | |
| 20-5 | - | - | - | 38,800 | 50,500 | 65,600 | 73,400 | |
| 20-4 | - | - | - | 38,800 | 50,500 | 65,600 | 73,700 | |
| 20-3 | - | - | - | 38,200 | 50,500 | 65,600 | 73,700 | |
| 20-2 | - | - | - | 38,200 | 50,500 | 65,600 | 73,700 | |
| 20-1 | - | - | - | 38,200 | 50,500 | 65,600 | 73,800 | |
| 20 | - | - | - | 38,620 | 50,500 | 65,120 | 73,370 | |
| 19 | - | - | - | 38,200 | 50,500 | 65,600 | 73,600 | |
| 18 | 11,900 | 22,700 | 17,500 | 38,200 | 48,900 | 66,100 | 71,600 | |
| 17 | 12,200 | 14,500 | 16,700 | 39,000 | 49,100 | 68,400 | 73,400 | |
| 16 | 13,300 | 20,900 | 20,800 | 42,100 | 50,600 | 71,800 | 76,300 | |
| 15 | 15,500 | 24,300 | 20,800 | 43,400 | 52,200 | 72,200 | 78,100 | |
| 14 | 13,300 | 24,500 | 20,800 | 43,800 | 53,600 | 76,800 | 79,500 | |
| 13 | 14,500 | 30,100 | 21,000 | 45,600 | 78,800 | 53,800 | ||
| 12 | 15,800 | 32,200 | 21,300 | 47,600 | 81,800 | 54,500 | ||
| 11 | 16,500 | 32,800 | 22,600 | 46,200 | 80,100 | 55,500 | ||
| 10 | 15,800 | 33,100 | 22,500 | 45,600 | 77,700 | 55,100 | ||
| 9 | 20,600 | 42,000 | 25,300 | 55,700 | 104,200 | 59,100 | ||
| 8 | 22,500 | 46,100 | 26,100 | 55,900 | 110,100 | 59,400 | ||
| 7 | 20,500 | 43,400 | 26,400 | 55,500 | 110,400 | 57,800 | ||
| 6 | 21,900 | 47,300 | 26,700 | 60,500 | 117,700 | 58,900 | ||
| 5 | 23,400 | 46,500 | 27,100 | 62,000 | 117,800 | 64,200 | ||
| 4 | 22,300 | 45,200 | 26,000 | 55,600 | 118,500 | 59,000 | ||
| 3 | 24,500 | 53,900 | 26,500 | 57,400 | 125,400 | 59,500 | ||
| 2 | 24,800 | 53,500 | 26,600 | 57,600 | 128,700 | 54,200 | ||
| 元 | 24,000 | 50,500 | 24,800 | 56,300 | 128,700 | 54,200 | ||
| 63 | 22,400 | 50,100 | 24,200 | 53,800 | 121,900 | 50,500 | ||
| 62 | 21,600 | 47,200 | 22,800 | 52,000 | 120,600 | 49,100 | ||
| 61 | 22,000 | 41,600 | 22,300 | 47,500 | 96,200 | 43,400 | ||
| 60 | 25,000 | 44,100 | 26,500 | 49,800 | 94,300 | 45,900 | ||
| 59 | 29,300 | 50,800 | 27,800 | 51,300 | 96,300 | 46,100 | ||
| 58 | 29,700 | 56,100 | 29,400 | 51,700 | 109,700 | 49,500 | ||
| 57 | 35,200 | 60,100 | 33,800 | 53,100 | 121,900 | 52,100 | ||
| 56 | 37,100 | 63,300 | 33,600 | 54,500 | 129,500 | 49,500 | ||
| 55 | 45,100 | 67,500 | 37,700 | 64,900 | 149,400 | 59,900 | ||
| 54 | 36,800 | 64,200 | 31,400 | 60,600 | 144,700 | 55,500 | ||
| 53 | 30,700 | 54,200 | 26,000 | 52,300 | 117,400 | 42,100 | ||
| 52 | 31,700 | 58,400 | 28,500 | 55,800 | 121,000 | 47,100 | ||
| 51 | 31,100 | 60,600 | 27,000 | 55,200 | 131,900 | 46,200 | ||
| 50 | 31,200 | 61,300 | 27,600 | 50,400 | 121,700 | 39,500 | ||
| 49 | 33,900 | 62,800 | 29,300 | 51,300 | 119,300 | 40,100 | ||
| 48 | 28,000 | 56,000 | 28,700 | 53,800 | 121,900 | 50,500 | ||
| 47 | 19,600 | 35,000 | 16,700 | 52,000 | 120,600 | 49,100 | ||
| 46 | 17,500 | 32,400 | 15,200 | 47,500 | 96,200 | 43,400 | ||
※平成10年以降の製材品の規格は、JAS規格変更後の規格。