国産材素材市況(平成20年10月)
| 区 分 | 価 格(円/m3) | 摘 要 | |||
| 樹 種 | 長 さ(m) | 径 級(cm) | 品 等 | ||
| すぎ | 6 | 14-20 | 1 | 12,000 | 元 木 |
| 4 | 7-10 | 1 | 7,000 | ||
| 11-13 | 1 | 8,000 | |||
| 14-20 | 1 | 9,300 | |||
| 22-28 | 1 | 12,200 | 二番木 | ||
| 3 | 11-13 | 1 | 7,200 | ||
| 14-20 | 1 | 9,000 | 一般材 | ||
| 1 | 11,700 | 柱取材 | |||
| 22-28 | 1 | 12,300 | 二番木 | ||
| 2 | 11-13 | 1 | - | ||
| 14-20 | 1 | - | |||
| 22-28 | 1 | - | |||
| ひのき | 6 | 14-16 | 1 | 26,500 | 元 木 |
| 4 | 7-10 | 1 | 7,000 | ||
| 11-13 | 1 | 12,000 | |||
| 14-16 | 1 | 20,700 | 二番木 | ||
| 1 | 25,000 | 元木 | |||
| 18-28 | 1 | 23,200 | 二番木 | ||
| 3 | 11-13 | 1 | 11,500 | ||
| 14-16 | 1 | 19,000 | 二番木 | ||
| 1 | 24,500 | 元木 | |||
| 18-28 | 1 | 21,700 | 二番木 | ||
| 2 | 14-16 | 2 | - | ||
| 18-28 | 2 | - | |||
| まつ | 4 | 11-13 | 1 | 8,000 | |
| 14-20 | 1 | - | 梁材 | ||
| 1 | 12,000 | 一般材 | |||
| 22-28 | 1 | - | 梁材 | ||
| 1 | 13,000 | 一般材 | |||
| 3 | 11-13 | 1 | 8,000 | ||
| 14-20 | 1 | - | 梁材 | ||
| 1 | 12,000 | 一般材 | |||
| 22-28 | 1 | 13,000 | 一般材 | ||
| 2 | 11-20 | 2 | - | ||
| 22-28 | 2 | - | |||
| 小径木 | 4 | 6下 | 1 | 200 | 本売(すぎ) |
| 3 | 6下 | 1 | 130 | 本売(すぎ) | |
| 2 | 6下 | 1 | - | 本売(すぎ) | |
注1:素材とは丸太又は原木を言う。
注2:兵庫県農林水産部農林水産局林務課による県内主要木材市場調査を 県立丹波年輪の里が調整し掲載した。
注2:兵庫県農林水産部農林水産局林務課による県内主要木材市場調査を 県立丹波年輪の里が調整し掲載した。
製材品(平成20年5月)
| 樹 種 | 品 目 | 寸 法(cm) | 品 等 | 価 格(円/m3) |
| す ぎ | 正角 | 10.5cm角×3m | 2級 | 38,800 |
| ひのき | 正角 | 10.5cm角×3m | 2級 | 64,400 |
| す ぎ(乾燥) | 正角 | 10.5cm角×3m | 2級 | 50,500 |
| ひのき(乾燥) | 正角 | 10.5cm角×3m | 2級 | 73,000 |
注:農林水産省大臣官房統部調査をもとに県立丹波年輪の里が掲載した。